ハイクオリティパネルを使った修理 できます!
より純正品に近い仕上がりをお求めの方は是非ご利用ください
+1500円~
お気軽にスタッフまでお尋ねください
※当店の表示は 部品代、作業費、消費税 の全て込みの価格となっております。
リサイクルについて:リサイクル可能画面については業者のほうへリサイクルに出しております。
そのリサイクル分をお客様へ還元しておりますので軽度の方が価格が安くなります。
ガラス+液晶 交換修理 (軽度(リサイクル可能)) |
|
機種(ホームボタンありタイプ) | 税込 価格 |
iPhone SE(第2世代) | 6700円 (6091円税別) |
iPhone 8Plus | 7800円 (7091円税別) |
iPhone 8 | 6700円 (6091円税別) |
iPhone 7Plus | 7800円 (7091円税別) |
iPhone 7 | 6700円 (6091円税別) |
iPhone 6S / 6SPlus | 5500円 (5000円税別) |
iPhone 6 / 6Plus |
4800円 (4364円税別) |
iPhone SE / 5S / 5C / 5 | 4800円 (4364円税別) |
機種(ホームボタンなしタイプ) | 税込 価格 |
iPhone 12 / 12Pro(有機EL) |
29800円 (27090円税別) |
iPhone 12 / 12pro (液晶) |
25200円 (22909円税別) |
iPhone 12mini(液晶) | 25200円 (22909円税別) |
iPhone 11ProMax(液晶) | 19800円 (18000円税別) |
iPhone 11ProMax(有機EL) | 25800円 (23454円税別) |
iPhone 11Pro(液晶) | 13200円 (12000円税別) |
iPhone 11Pro(有機EL) | 16800円 (15272円税別) |
iPhone 11 |
11900円 (10818円税別) |
iPhone XR | 10300円 (9363円税別) |
iPhone XSMax(液晶) | 13200円 (12000円税別) |
iPhone XSMax(有機EL) |
15300円 (13909円税別) |
iPhone XS(液晶) |
10800円 (9818円税別) |
iPhone XS(有機EL) | 13400円 (12181円税別) |
iPhone X(液晶) | 9900円 (9000円税別) |
iPhone X(有機EL) | 12800円 (11636円税別) |
ガラス+液晶 交換修理 (重度(リサイクル不可)) |
|
機種(ホームボタンありタイプ) | 税込価格 |
iPhone SE(第2世代) | 7500円 (6819円税別) |
iPhone 8Plus | 8600円 (7819円税別) |
iPhone 8 | 7500円 (6819円税別) |
iPhone 7Plus | 8600円 (7819円税別) |
iPhone 7 | 7500円 (6819円税別) |
iPhone 6S / 6SPlus | 5500円 (5000円税別) |
iPhone 6 / 6Plus |
4800円 (4364円税別) |
iPhone SE / 5S / 5C / 5 | 4800円 (4364円税別) |
機種(ホームボタンなしタイプ) | 税込価格 |
iPhone 12 / 12Pro(有機EL) |
29800円 (27090円税別) |
iPhone 12 / 12Pro (液晶) | 27200円 (24727円税別) |
iPhone 12mini(液晶) |
27200円 (24727円税別) |
iPhone 11ProMax(液晶) | 22300円 (20272円税別) |
iPhone 11ProMax(有機EL) | 27300円 (24818円税別) |
iPhone 11Pro(液晶) | 14700円 (13363円税別) |
iPhone 11Pro(有機EL) | 17300円 (15727円税別) |
iPhone 11 | 13400円 (12181円税別) |
iPhone XR | 11300円 (10272円税別) |
iPhone XSMax(液晶) | 14700円 (13363円税別) |
iPhone XSMax(有機EL) |
16800円 (15272円税別) |
iPhone XS(液晶) |
12300円 (11181円税別) |
iPhone XS(有機EL) | 14900円 (13545円税別) |
iPhone X(液晶) | 11900円 (10818円税別) |
iPhone X(有機EL) | 14300円 (13000円税別) |
iPhone 12 / 12Pro 修理 | (税込) | ||
(液晶タイプ)軽度の画面割れ (作業時間50分前後) | ¥25200 | ||
(液晶タイプ)重度の画面割れ (作業時間50分前後) | ¥27200 | ||
(有機ELタイプ)軽度・重度の画面割れ (作業時間50分前後) | ¥29800 | ||
バッテリー交換 | 要相談 | ||
充電口交換 (60分前後) | ¥12000 | ||
各種修理 | 要相談 | ||
水没対応 (基盤クリーニング作業) 成果報酬あり | ¥4400~ |
iPhone 12mini 修理 | (税込) | ||
(液晶タイプ)軽度の画面割れ (作業時間40分前後) | ¥25200 | ||
(液晶タイプ)重度の画面割れ (作業時間40分前後) | ¥27200 | ||
バッテリー交換 | 要相談 | ||
充電口交換 (60分前後) | ¥12000 | ||
各種修理 | 要相談 | ||
水没対応 (基盤クリーニング作業) 成果報酬あり | ¥4400~ |
iPhone 11 修理 | (税込) | ||
軽度の画面割れ (作業時間40分前後) | ¥11900 | ||
重度の画面割れ (作業時間40分前後) | ¥13400 | ||
バッテリー交換 | ¥8000 | ||
カメラリングのレンズ交換 | ¥6800~ | ||
充電口交換 (40分前後) | ¥10800 | ||
アウトカメラ交換 | ¥10800 | ||
インカメラ交換(FaceIDあり) |
¥9800(¥17000) |
||
各種修理 | 要相談 | ||
水没対応 (基盤クリーニング作業) 成果報酬あり | ¥4400~ |
iPhone 11Pro 修理 | (税込) | ||
(液晶タイプ)軽度の画面割れ (作業時間40分前後) | ¥13200 | ||
(液晶タイプ)重度の画面割れ (作業時間40分前後) | ¥14700 | ||
(有機ELタイプ) 軽度の画面割れ (作業時間40分前後) | ¥16800 | ||
(有機ELタイプ) 重度の画面割れ (作業時間40分前後) | ¥17300 | ||
バッテリー交換 | ¥8000 | ||
カメラリングのレンズ交換 | ¥7800~ | ||
充電口交換 | ¥10800 | ||
アウトカメラ交換 | ¥12500 | ||
インカメラ交換 | ¥11000~ | ||
各種修理 | 要相談 | ||
水没対応 (基盤クリーニング作業) 成果報酬あり | ¥4400~ |
iPhone 11ProMax 修理 | (税込) | ||
(液晶タイプ)軽度の画面割れ (作業時間45分前後) | ¥19800 | ||
(液晶タイプ)重度の画面割れ (作業時間45分前後) | ¥22300 | ||
(有機ELタイプ) 軽度の画面割れ (作業時間45分前後) | ¥25800 | ||
(有機ELタイプ) 重度の画面割れ (作業時間45分前後) | ¥27300 | ||
バッテリー交換 | ¥12000 | ||
カメラリングのレンズ交換 | ¥7800~ | ||
充電口交換 | ¥10800 | ||
アウトカメラ交換 | ¥12500 | ||
インカメラ交換 | ¥11000~ | ||
各種修理 | 要相談 | ||
水没対応 (基盤クリーニング作業) 成果報酬あり | ¥4400~ |
iPhone XR 修理 | (税込) | ||
軽度の画面割れ (作業時間50分前後) | ¥10300 | ||
重度の画面割れ (作業時間50分前後) | ¥11300 | ||
バッテリー交換 | ¥6800 | ||
カメラリングのレンズ交換 | ¥6800~ | ||
充電口交換 | ¥10800 | ||
アウトカメラ交換 | ¥10800 | ||
インカメラ交換 | ¥9800~ | ||
各種修理 | 要相談 | ||
水没対応 (基盤クリーニング作業) 成果報酬あり | ¥4400~ |
iPhone XS 修理 | (税込) | ||
(液晶タイプ) 軽度の画面割れ (作業時間40分前後) | ¥10800 | ||
(液晶タイプ) 重度の画面割れ (作業時間40分前後) | ¥12300 | ||
(有機ELタイプ) 軽度の画面割れ (作業時間40分前後) | ¥13400 | ||
(有機ELタイプ) 重度の画面割れ (作業時間40分前後) | ¥14900 | ||
バッテリー交換 | ¥6800 | ||
カメラリングのレンズ交換 | ¥9000 | ||
充電口交換 | ¥10800 | ||
アウトカメラ交換 | ¥11600 | ||
インカメラ交換 | ¥11000~ | ||
各種修理 | 要相談 | ||
水没対応 (基盤クリーニング作業) 成果報酬あり | ¥4400~ |
iPhone XS Max 修理 |
(税込) |
||
(液晶タイプ) 軽度の画面割れ (作業時間40分前後) | ¥13200 | ||
(液晶タイプ) 重度の画面割れ (作業時間40分前後) |
¥14700 | ||
(有機ELタイプ) 軽度の画面割れ (作業時間40分前後) | ¥15300 | ||
(有機ELタイプ) 重度の画面割れ (作業時間40分前後) | ¥16800 | ||
バッテリー交換 | ¥7900 | ||
カメラリングのレンズ交換 | ¥9000 | ||
充電口交換 | ¥10800 | ||
アウトカメラ交換 | ¥11600 | ||
インカメラ交換 | ¥11000~ | ||
各種修理 | 要相談 | ||
水没対応 (基盤クリーニング作業) 成果報酬あり | ¥4400~ |
iPhone X 修理 | (税込) | ||
(液晶タイプ) 軽度の画面割れ (作業時間40分前後) | ¥9900 | ||
(液晶タイプ) 重度の画面割れ (作業時間40分前後) | ¥11900 | ||
(有機ELタイプ) 軽度の画面割れ (作業時間40分前後) | ¥12800 | ||
(有機ELタイプ) 重度の画面割れ (作業時間40分前後) | ¥14300 | ||
バッテリー交換 | ¥6800 | ||
カメラリングのレンズ交換 | ¥6800~ | ||
充電口交換 | ¥10800 | ||
アウトカメラ交換 | ¥10800 | ||
インカメラ交換 | ¥11000~ | ||
各種修理 | 要相談 | ||
水没対応 (基盤クリーニング作業) 成果報酬あり | ¥4400~ |
iPhone SE2 修理 |
(税込) | ||
軽度の画面割れ (作業時40間分前後) | ¥6700 | ||
重度の画面割れ (40分前後) | ¥7500 | ||
バッテリー交換 (15分前後) | ¥5900 | ||
カメラリングのレンズ交換 | ¥5500 | ||
ホームボタン交換 | 要相談 | ||
電源ボタン交換 | ¥8600 | ||
充電口交換 (40分前後) | ¥8600 | ||
アウトカメラ交換 (15分前後) | ¥9400 | ||
インカメラ交換 (20分前後) | ¥8600 | ||
各種ボタン交換 | 要相談 | ||
水没対応 (基盤クリーニング作業) 成果報酬あり (3~4時間くらい) | ¥4400~ |
iPhone 8 修理 |
(税込) | ||
軽度の画面割れ (作業時40間分前後) | ¥6700 | ||
重度の画面割れ (40分前後) | ¥7500 | ||
バッテリー交換 (15分前後) | ¥5500 | ||
カメラリングのレンズ交換 (45分前後) | ¥5500 | ||
ホームボタン交換 | 要相談 | ||
電源ボタン交換 | ¥8600 | ||
充電口交換 (40分前後) | ¥8600 | ||
アウトカメラ交換 (15分前後) | ¥9400 | ||
インカメラ交換 (20分前後) | ¥8600 | ||
各種ボタン交換 | 要相談 | ||
水没対応 (基盤クリーニング作業) 成果報酬あり (3~4時間くらい) | ¥4400~ |
iPhone 8Plus 修理 |
(税込) | ||
軽度の画面割れ (作業時間50分前後) | ¥7800 | ||
重度の画面割れ (50分前後) | ¥8600 | ||
バッテリー交換 (15分前後) | ¥5500 | ||
カメラリングのレンズ交換 (45分前後) | ¥5500 | ||
ホームボタン交換 | 要相談 | ||
電源ボタン交換 | ¥8600 | ||
充電口交換 (40分前後) | ¥8600 | ||
アウトカメラ交換 (15分前後) | ¥10800 | ||
インカメラ交換 (20分前後) | ¥8600 | ||
各種ボタン交換 | 要相談 | ||
水没対応 (基盤クリーニング作業) 成果報酬あり (3~4時間くらい) | ¥4400~ |
iPhone 7 修理 |
(税込) | ||
軽度の画面割れ (作業時40間分前後) | ¥6700 | ||
重度の画面割れ (40分前後) | ¥7500 | ||
バッテリー交換 (15分前後) | ¥5000 | ||
カメラリングのレンズ交換 (45分前後) | ¥5500 | ||
ホームボタン交換 | 要相談 | ||
電源ボタン交換 (50分前後) | ¥8600 | ||
充電口交換 (40分前後) | ¥7500 | ||
アウトカメラ交換 (15分前後) | ¥8600 | ||
インカメラ交換 (20分前後) | ¥7200 | ||
各種ボタン交換 | 要相談 | ||
水没対応 (基盤クリーニング作業) 成果報酬あり (3~4時間くらい) | ¥4400~ |
iPhone 7Plus 修理 |
(税込) | ||
軽度の画面割れ (作業時間45分前後) | ¥7800 | ||
重度の画面割れ (45分前後) | ¥8600 | ||
バッテリー交換 (15分前後) | ¥5000 | ||
カメラリングのレンズ交換 (45分前後) | ¥5500 | ||
ホームボタン交換 (20分前後) | 要相談 | ||
電源ボタン交換 (50分前後) | ¥8600 | ||
充電口交換 (40分前後) | ¥7500 | ||
アウトカメラ交換 (15分前後) | ¥10200 | ||
インカメラ交換 (20分前後) | ¥8600 | ||
各種ボタン交換 | 要相談 | ||
水没対応 (基盤クリーニング作業) 成果報酬あり ((3~4時間くらい) | ¥4400~ |
iPhone 6S / 6S Plus 修理 | (税込) | ||
軽度・重度の画面割れ (作業時間30分前後) | ¥5500 | ||
バッテリー交換 (15分前後) | ¥4800 | ||
カメラリングのレンズ交換 (45分前後) | ¥5500 | ||
ホームボタン交換 (20分前後) | ¥4400 | ||
電源ボタン交換 (45分前後) | ¥7200 | ||
充電口交換 (40分前後) | ¥6800 | ||
アウトカメラ交換 (15分前後) | ¥7500 | ||
インカメラ交換 (15分前後) | ¥7200 | ||
各種ボタン交換 | 要相談 | ||
水没対応 (基盤クリーニング作業) 成果報酬あり (3~4時間くらい) | ¥4400~ |
iPhone 6 修理 | (税込) | ||
軽度・重度の画面割れ (作業時間30分前後) | ¥4800 | ||
バッテリー交換 (15分前後) | ¥4300 | ||
カメラリングのレンズ交換 (45分前後) | ¥5500 | ||
電源ボタン交換(45分前後) | ¥7200 | ||
ホームボタン交換 (20分前後) | ¥4400 | ||
充電口交換 (40分前後) | ¥6800 | ||
カメラ交換 (15分前後) | ¥6600 | ||
各種ボタン交換 | 要相談 | ||
水没対応 (基盤クリーニング作業) 成果報酬あり (3~4時間くらい) | ¥4400~ |
iPhone 6 Plus 修理 | (税込) | ||
軽度・重度の画面割れ (作業時間30分前後) | ¥4800 | ||
バッテリー交換 (15分前後) | ¥4300 | ||
カメラリングのレンズ交換 (45分前後) | ¥5500 | ||
電源ボタン交換(45分前後) | ¥7200 | ||
ホームボタン交換 (20分前後) | ¥4400 | ||
充電口交換 (40分前後) | ¥6800 | ||
インカメラ交換 (15分前後) | ¥7200 | ||
アウトカメラ交換 (15分前後) | ¥7500 | ||
各種ボタン交換 | 要相談 | ||
水没対応 (基盤クリーニング作業) 成果報酬あり (3~4時間くらい) | ¥4400~ |
iPhone 5 / 5S / 5C / SE 修理 | (税込) | ||
軽度・重度の画面割れ (作業時間30分前後) | ¥4800 | ||
バッテリー交換 (15分前後) | ¥4300 | ||
ホームボタン交換 ( 5S ) (20分前後) | ¥4400 | ||
ホームボタン交換 ( 5 / 5C ) (20分前後) | ¥2500 | ||
電源ボタン交換 (5S) (45分前後) | ¥5800 | ||
電源ボタン交換 (SE) (45分前後) | ¥7200 | ||
充電口交換 (40分前後) | ¥5800 | ||
カメラ交換 (1時間前後) | ¥5800 | ||
各種ボタン交換 | 要相談 | ||
水没対応 (基盤クリーニング作業) 成果報酬あり (3~4時間くらい) | ¥4400~ |
※※ 修理において、本体が曲がっていたり、本体枠に打ち身があり本体に凹みがある場合の作業において、追加料金が発生することがございます。これは端末を使い続ける為において、長い目でみてやっておいて方がいい大事な作業です。ご了承ください。